Assorted Information (index): Calendar Change
![]() One has to keep in kind, however, that the "official" introduction of the Gregorian calendar was not always immediately accepted in all areas of every day life. In areas under French influence the French Revolutionary Calendar was partly used between 1793 and 1805. If you have any additional (more detailed) information or corrections to the table below, pleas, contact Wolf Seelentag. |
![]() Es bleibt immer zu berücksichtigen, dass die "offizielle" Einführung des Gregorianischen Kalenders nicht unbedingt sofort von allen Lebensbereichen übernommen wurde. In französisch beeinflussten Gebieten galt zwischen 1793 und 1805 tw. der französische Revolutionskalender. Artikel im Historischen Lexikon der Schweiz. Wenn Sie Korrekturen oder Ergänzungen zur untenstehenden Tabelle anbringen können, melden Sie das, bitte, an Wolf Seelentag. |
Further
reading / calendar
calculations / calendar calculations 2 digital Grotefend (in German) |
Weitere
Informationen / Kalenderberechnungen
/ Kalenderberechnungen 2 Grotefend digital |
Kanton | Datum | Region |
AG | ||
AI | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Appenzell-Innerrhoden |
AR | 1724 (1798?) | Kanton Appenzell-Ausserrhoden |
BE | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | Kanton Bern |
BL | 20 / 31 Oct 1583 (1783?) | Bistum Basel |
BS | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | Basel-Stadt |
20 / 31 Oct 1583 (1783?) | Bistum Basel | |
FR | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Freiburg |
GE | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | Genf / Genève |
GL | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | katholisch Glarus |
1724 (1798?) | evangelisch Glarus | |
GR | 1623/24 | katholisch Graubünden |
ca. 1650 / ca. 1800 | In paritätischen Gemeinden hielten sich Katholiken ab Mitte 17.Jhdt., Reformierte erst in der 2.Hälfte des 18.Jhdt. an den Gregorianischen Kalender (In communities with mixed denominations catholics used the Gregorian calendar from mid-17, reformed people from late-18 century). | |
1783 | Oberengadin, Bergell | |
1784 ... 1811 | evangelisch Graubünden | |
1812 | Schiers und Grüsch (letzte 2 Gemeinden / last 2 communities) | |
JU | vmtl. (likely) = Bistum Basel | |
LU | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Luzern |
NE | 11 / 22 Jan 1584 | Städtchen (community of) Le Landeron |
31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | evangelisch Neuchâtel | |
NW | Feb 1584 | Kanton Nidwalden |
OW | Feb 1584 | Kanton Obwalden |
SG | (catholic) | Fürstabtei (abbey) |
(= Zürich ?) | Rheintal (Rhine Valley) | |
1724 | Stadt (city of) St.Gallen | |
SH | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | Kanton Schaffhausen |
SO | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Solothurn |
SZ | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Schwyz |
TG | 31 Dec 1700 / 12
Jan 1701 (1585??) |
Thurgau |
TI | (catholic) | |
UR | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Uri |
VD | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | = Bern |
VS | 1622 | Unterwallis |
28 Feb / 11 Mar 1656 | Wallis / Valais | |
ZG | 11 / 22 Jan 1584 | Kanton Zug |
ZH | 31 Dec 1700 / 12 Jan 1701 | Kanton Zürich |
Quellen / sources:
Hermann Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hahn'sche Buchhandlung, Hannover und Leipzig, 1905.
Wolfgang Ribbe, Eckart Henning: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Verlag Degener & Co., Neustadt an der Aisch, 1980.
Historisches Lexikon der Schweiz