Kanton St.Gallen (SG) |
![]() |
Stemmatologia Sangallensis |
![]() |
![]() |
|
Beispiel: Christoph Steinmann (1761-1811) = Steinmann No.95 | Example: Christoph Steinmann (1761-1811) = Steinmann No.95 |
![]() |
![]() |
|
95 | Laufende Nummer innerhalb eines Familiennamens (hier: Steinmann 95) | Running number within a given surname (in this case Steinmann 95) |
No.76 | Hinweis auf die Eltern (Kaspar Erasmus Steinmann und Anna Auer) | Link to the parents (Kaspar Erasmus Steinmann und Anna Auer) |
No.147 | Hinweis auf die Schwiegereltern (Hans Jacob Högger und Anna Justina Wild) | Link to the parents-in-law (Hans Jacob Högger und Anna Justina Wild) |
No.119 | Hinweis auf die Familie des Sohnes (Hans Joachim Steinmann) | Link to the son's family (Hans Joachim Steinmann) |
No.32 | Hinweis auf die Familie der Tochter (Maria Felizitas mit Ehemann Christian Walder) | Link to the daughter's family (Maria Felizitas mit Ehemann Christian Walder) |
Parentes (Par) | Eltern | parents |
n (natus/nata) | geboren | born |
d (defunctus/defuncta) | verstorben | died |
d. 1829 Jan 12/15 | verstorben am 12.01.1829 / bestattet am 15.01.1829 | died 12 Jan1829 / buried 15 Jan1829 |
Conj(unctio) | Heirat | marriage |
![]() |
verehelicht mit (Christian Walder No.32) | married with (Christian Walder No.32) |
Mt. | Martium (= März) | Martium (= March) |
Letze Spalte: enthält meistens den Beruf (hier: Metzger) und ggf. Angaben zu öffentlichen Ämtern oder weitere Bemerkungen. | Last column: usually gives the profession (Metzger = butcher) and (when applicable) public offices held, or any further comments. | |
Daten aus der Stemmatologia bzw. dem Bürgerregister zu Stadt-St.Galler Familien finden sich im Geneal-Forum. | Data on citizen families of St.Gallen, taken from Stemmatologia or "Bürgerregister", may be found on Geneal-Forum. |
Back to Canton SG | Zurück zum Kanton SG